Klasa I
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | ed. wcz. | ed. wcz. | kółko | ed. wcz. | j.m.nar. |
| 2. | 9.05 – 9.50 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
| 3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | wf | ed. wcz. |
| 4. | 10.55 – 11.40 | j.m.nar. | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
| 5. | 11.55 – 12.40 | wf | religia | j.m.nar. | j. angielski | wf |
Klasa III
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | ed. wcz. | religia | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
| 2. | 9.05 – 9.50 | ed. wcz. | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
| 3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | ed. wcz. | wf | j. angielski | j.m.nar. |
| 4. | 10.55 – 11.40 | wf | ed. wcz. | j.m.nar. | ed. wcz. | wf |
| 5. | 11.55 – 12.40 | j.m.nar. | ed. wcz. | kółko | ed. wcz. | ed. wcz. |
| 6. | 12.50 – 13.35 | zkk |
Klasa IV
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | j. polski | wf | matematyka | j. polski | muzyka |
| 2. | 9.05 – 9.50 | j. mn. nar. | j. polski | j. mn. nar. | wf | j. mn. nar. |
| 3. | 10.00 – 10.45 | matematyka | j. angielski | historia | przyroda | wf |
| 4. | 10.55 – 11.40 | przyroda | z. z wych. | wf | j. angielski | matematyka |
| 5. | 11.55 – 12.40 | informatyka | plastyka | j. angielski | technika | j. polski |
| 6. | 12.50 – 13.35 | religia | zdw – j. pol. | j. polski | matematyka | ter. ped. |
| 7. | 13.40- 14.25 | ed. zdrowotna | zdw – mat. | zkk |
Klasa VI
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | matematyka | matematyka | religia | wf | matematyka |
| 2. | 9.05 – 9.50 | j. polski | wf | historia | plastyka | muzyka |
| 3. | 10.00 – 10.45 | historia | geografia | j. mn. nar. | j. polski | wf |
| 4. | 10.55 – 11.40 | informatyka | j. polski | j. polski. | j. mn. nar. | j. angielski |
| 5. | 11.55 – 12.40 | j. angielski | hik | z. z wych | matematyka | j. polski |
| 6. | 12.50 – 13.35 | ed. zdrowotna | j. angielski | wf | technika. | biologia |
| 7. | 13.40- 14.25 | j. mn. nar | zdw – j. pol. | kółko j.niemiecki | zdw – mat. | wf |
Klasa VII
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1. | 8.10 – 8.55 | j. niemiecki | zdw – mat. | geografia |
|
religia | ||
| 2. | 9.05 – 9.50 | fizyka | matematyka | j. angielski | j. polski | wf | ||
| 3. | 10.00 – 10.45 | chemia | wf | j. polski | fizyka | geografia | ||
| 4. | 10.55 – 11.40 | j. polski | historia | z. z wych. | historia | matematyka | ||
| 5. | 11.55 – 12.40 | plastyka | j. polski | wf | muzyka | matematyka | ||
| 6. | 12.50 – 13.35 | wf | j. niemiecki | chemia | j. angielski | biologia | ||
| 7. | 13.40- 14.25 | j. angielski | zkk | j. polski | matematyka | biologia | ||
| 8. | 14.30 – 15.15 | ed. zdrowotna | zdw – j. pol |