Klasa I
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | ed. wcz. | j. angielski | religia | ed. wcz. | ed. wcz. |
2. | 9.05 – 9.50 | ed. wcz. | wf | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
3. | 10.00 – 10.45 | wf | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
4. | 10.55 – 11.40 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j.m.nar. | j. angielski |
5. | 11.55 – 12.40 | ed. wcz. | kółko | j.m.nar. | religia | wf |
Klasa III
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | ed. wcz. | wf | ed. wcz. | wf | ed. wcz. |
2. | 9.05 – 9.50 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j.m.nar. | ed. wcz. |
3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | religia | ed. wcz. |
4. | 10.55 – 11.40 | wf | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz.- informatyka |
5. | 11.55 – 12.40 | j.m.nar. | religia | zdw | ed. wcz. | j. angielski |
6. | 12.50 – 13.35 | zkk | kółko |
Klasa IV
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | przyroda | technika | j. polski | matemat. | j.angielski |
2. | 9.05 – 9.50 | wf | j.polski | j.angielski | wf | historia |
3. | 10.00 – 10.45 | j.m.nar. | j.angielski | matemat. | j.polski | z.z wych. |
4. | 10.55 – 11.40 | religia | wf | plastyka | przyroda | j.polski |
5. | 11.55 – 12.40 | j.polski | muzyka | wf | j.m.nar. | matemat. |
6. | 12.50 – 13.35 | matemat. | religia | zdw – mat. | zdw – j. pol. | wdżwr |
7. | 13.45- 14.30 | informatyka | kółko j. angielski |
Klasa VI
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | religia | j. polski | geografia | j. angielski | historia |
2. | 9.05 – 9.50 | j. mn. nar. | j. angielski | j. polski | matematyka | biologia |
3. | 10.00 – 10.45 | technika | wf | muzyka | wf | informatyka |
4. | 10.55 – 11.40 | j. polski | historia | religia | j. polski | wf |
5. | 11.55 – 12.40 | matematyka | hik | matematyka | plastyka | j. polski |
6. | 12.50 – 13.35 | wf | matematyka | j. mn. nar. | z. z wych. | j. angielski |
7. | 13.45- 14.30 | kółko | terapia ped. | zdw – mat. | zdw – j. pol. | wdżwr |
8. | 14.35 – 15.20 | logopedia | zaj. rewalid. | terapia ped. | zaj. rewalid. | logopedia |
Klasa VIII
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | j. niemiecki | matematyka | informatyka | chemia | biologia |
2. | 9.05 – 9.50 | historia | fizyka | historia | religia | fizyka |
3. | 10.00 – 10.45 | j. angielski | j. polski | j. polski | wos | j. polski |
4. | 10.55 – 11.40 | chemia | j. niemiecki | wf | wf | matematyka |
5. | 11.55 – 12.40 | wf | wf | j. angielski | j. polski | matematyka |
6. | 12.50 – 13.35 | j. polski | wos | geografia | matematyka | z. z wych. |
7. | 13.45- 14.30 | kółko – j. pol. | religia | t.p/zkk | zdw – mat. | j. angielski |
8. | 14.35 – 15.20 | zkk | zdw – j. pol. | edb |