Klasa II
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | j.m.nar. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j.m.nar. |
2. | 9.05 – 9.50 | religia | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | wf | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
4. | 10.55 – 11.40 | ed. wcz. | ed. wcz. | religia | j. angielski | wf |
5. | 11.55 – 12.40 | ed. wcz. | j. angielski | j.m.nar. | wf | ed. wcz. |
6. | 12.50 – 13.35 | kółko |
Klasa III
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | j.m.nar. | wf | ed. wcz. | wf | j.m.nar. |
2. | 9.05 – 9.50 | religia | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. | wf |
3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j. angielski | ed. wcz. |
4. | 10.55 – 11.40 | ed. wcz. | ed. wcz. | religia | ed. wcz. | ed. wcz. |
5. | 11.55 – 12.40 | ed. wcz. | ed. wcz. | j.m.nar. | ed. wcz. | ed. wcz. |
6. | 12.50 – 13.35 | kółko | j.pol. dla cudz. | j.pol. dla cudz./
logopedia |
||
7. | 13.40 – 14.25 | zkk | zkk | zkk/logopedia |
Klasa V
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | j. polski | historia | geografia | j. mn. nar. | muzyka |
2. | 9.05 – 9.50 | j. mn. nar. | wf | j. polski | j. polski | j. angielski |
3. | 10.00 – 10.45 | matematyka | j. polski | j. mn. nar. | wf | hik |
4. | 10.55 – 11.40 | j. angielski | j. angielski | z. z wych. | historia | matematyka |
5. | 11.55 – 12.40 | wf | technika | religia | plastyka | j. polski |
6. | 12.50 – 13.35 | informatyka | religia | wf | matematyka | biologia |
7. | 13.40- 14.25 | wdżwr | matematyka | zdw – j. pol. | kółko j.angielski | |
8. | 14.30 – 15.15 | zdw – mat. | zkk |
Klasa VI
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | historia | j. angielski | matematyka | religia | j. angielski |
2. | 9.05 – 9.50 | j. polski | geografia | historia | j. mn. nar. | plastyka |
3. | 10.00 – 10.45 | j. mn. nar. | religia | j. polski | j. polski | wf |
4. | 10.55 – 11.40 | matematyka | muzyka | j. mn. nar. | wf | j. polski |
5. | 11.55 – 12.40 | technika | j. polski | wf | j. angielski | matematyka |
6. | 12.50 – 13.35 | wf | hik | kółko j.niemiecki | z. z wych. | matematyka |
7. | 13.40- 14.25 | informatyka | zdw – j. pol. | zkk | zdw – mat. | biologia |
8. | 14.30 – 15.15 |
Klasa VIII
Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.10 – 8.55 | j. angielski | kółko – matematyka | zdw – j. pol | j. polski | wf |
2. | 9.05 – 9.50 | historia | matematyka | j. niemiecki | wf | z. z wych. |
3. | 10.00 – 10.45 | j. polski | geografia | historia | chemia | j. angielski |
4. | 10.55 – 11.40 | j. niemiecki | chemia | wos | fizyka | matematyka |
5. | 11.55 – 12.40 | fizyka | wos | j. polski | informatyka | matematyka |
6. | 12.50 – 13.35 | edb | j. polski | j. angielski | religia | j. polski |
7. | 13.40- 14.25 | wf | religia | wf | matematyka | kółko -j.polski |
8. | 14.30 – 15.15 | wdżwr | zkk | t.p/logopedia | zdw – mat. | biologia |
9. | 15.20 – 16.05 | logopedia | zaj. rewalid. | zaj. rewalid. |