Klasa I
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
| 2. | 9.05 – 9.50 | ed. wcz. | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. | wf |
| 3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j.m.nar. | ed. wcz. |
| 4. | 10.55 – 11.40 | j.m.nar. | ed. wcz. | j. angielski | ed. wcz. | religia |
| 5. | 11.55 – 12.40 | wf | ed. wcz. | wf | ed. wcz. | j.m.nar.kółko |
| 6. | 12.50 – 13.35 | zaj.rew. | kółko | zaj.rew. |
Klasa II
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | ed. wcz. | ed. wcz. | j.m.nar. | ed. wcz. | ed. wcz. |
| 2. | 9.05 – 9.50 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
| 3. | 10.00 – 10.45 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | wf |
| 4. | 10.55 – 11.40 | wf | ed. wcz. | ed. wcz. | wf | j.m.nar. |
| 5. | 11.50 – 12.40 | j.m.nar. | j. angielski | ed. wcz. | j. angielski | religia |
| 6. | 12.50 – 13.35 | kółko | zkk |
Klasa IV
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | wf | j. mn. nar. | z. z wych. | j. polski | przyroda |
| 2. | 9.05 – 9.50 | j. angielski | zpt | muzyka | j. mn. nar. | przyroda |
| 3. | 10.00 – 10.45 | j. polski | j. polski | j. angielski | matematyka | matematyka |
| 4. | 10.55 – 11.40 | historia | wf | j. polski | j. angielski | j. polski |
| 5. | 11.55 – 12.40 | matematyka | przyroda | j. mn. nar. | plastyka | informatyka |
| 6. | 12.50 – 13.35 | ed. zdrowotna | matematyka | wf | wf | religia |
| 7. | 13.40- 14.25 | kółko | zaj.rew. | zpt | zaj.rew./
zdw – mat. |
zdw – j. pol. |
Klasa V
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | religia | kółko | geografia | matematyka | matematyka |
| 2. | 9.05 – 9.50 | j. mn. nar. | matematyka | j. mn. nar. | historia | j. polski |
| 3. | 10.00 – 10.45 | historia | plastyka | wf | j. polski | j. mn. nar. |
| 4. | 10.55 – 11.40 | matematyka | j. angielski | muzyka | hik | biologia |
| 5. | 11.55 – 12.40 | j. polski | wf | j. angielski | wf | wf |
| 6. | 12.50 – 13.35 | j. polski | j. polski | z. z wych. | j. angielski | technika |
| 7. | 13.40- 14.25 | zdw – mat. | zdw – j. pol. | ed. zdrowotna | informatyka |
Klasa VII
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | j. niemiecki | matematyka | biologia | j. niemiecki | chemia |
| 2. | 9.05 – 9.50 | historia | geografia | j. angielski | j. polski. | matematyka |
| 3. | 10.00 – 10.45 | matematyka | j. angielski | chemia | geografia | biologia |
| 4. | 10.55 – 11.40 | j. polski | j. polski | wf | plastyka | wf |
| 5. | 11.55 – 12.40 | j. angielski | j. polski | j. polski | matematyka | z. z wych |
| 6. | 12.50 – 13.35 | fizyka | wf | historia | fizyka | informatyka |
| 7. | 13.40- 14.25 | ed. zdrowotna | zdw – mat. | muzyka | wf | religia |
| 8. | 14.30- 15.15 | zdw – j. pol. |
Klasa VIII
| Lp. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 8.10 – 8.55 | historia | zdw – mat. | religia | j. angielski | biologia |
| 2. | 9.05 – 9.50 | wf | matematyka | wf | fizyka | informatyka |
| 3. | 10.00 – 10.45 | chemia | j. niemiecki | historia | wf | j. polski |
| 4. | 10.55 – 11.40 | j. angielski | geografia | j. niemiecki | j. polski | matematyka |
| 5. | 11.55 – 12.40 | wos | fizyka | wos | chemia | matematyka |
| 6. | 12.50 – 13.35 | z. z wych. | j. angielski | j. polski | j. polski | j. polski |
| 7. | 13.40- 14.25 | kółko | wf | zdw – j. pol | matematyka | edb |
| 8. | 14.30 – 15.15 | ed. zdrowotna | zaj.rew. | zaj.rew | kółko |